トップページへ
サイトマップ プライバシーポリシー

製品単価表

品名 寸法(m/m) 標準単価 重量(kg)
上ぶた式U形側溝・本体 1種 150 150×150×600 1,170 25
上ぶた式U形側溝・本体 1種 180 180×180×600 1,320 34
上ぶた式U形側溝・本体 1種 240 240×240×600 1,420 55
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300A 300×240×600 1,810 70
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300B 300×300×600 1,850 79
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300C 300×360×600 2,410 92
上ぶた式U形側溝・本体 1種 360A 360×300×600 2,420 90
上ぶた式U形側溝・本体 1種 360B 360×360×600 2,590 100
上ぶた式U形側溝・本体 1種 450 450×450×600 3,740 134
上ぶた式U形側溝・本体 1種 600 600×600×600 6,600 209
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 150 210×35×600 700 10
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 180 250×40×600 810 14
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 240 330×45×600 950 20
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 300 400×60×600 1,240 32
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 360 460×65×600 1,540 41
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 450 560×70×600 2,040 54
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 600 740×75×600 2,760 77
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 150 210×90×600 1,390 26
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 180 250×90×600 1,640 31
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 240 330×100×600 1,950 44
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 300 400×100×600 2,400 54
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 360 460×100×600 2,890 63
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 450 560×120×600 4,000 92
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 600 740×150×600 6,580 153
落ちふた式U形側溝・本体 1種 250 250×250×2000 7,900 288
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300A 300×300×2000 9,530 346
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300B 300×400×2000 12,310 418
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300C 300×500×2000 14,630 494
落ちふた式U形側溝・本体 1種 400A 400×400×2000 13,650 454
落ちふた式U形側溝・本体 1種 400B 400×500×2000 16,340 534
落ちふた式U形側溝・本体 1種 500A 500×500×2000 17,920 590
落ちふた式U形側溝・本体 1種 500B 500×600×2000 20,970 676
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 250 360/352×55/90×500 1,350 29
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 300 412/402×55/95×500 1,570 33
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 400 512/502×65/110×500 2,230 47
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 500 622/612×75/125×500 3,370 65
落ちふた式U形側溝・本体 3種 250 250×250×2000 10,690 332
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300A 300×300×2000 12,680 416
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300B 300×400×2000 16,280 468
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300C 300×500×2000 19,750 582
落ちふた式U形側溝・本体 3種 400A 400×400×2000 17,500 514
落ちふた式U形側溝・本体 3種 400B 400×500×2000 22,920 632
落ちふた式U形側溝・本体 3種 500A 500×500×2000 25,120 696
落ちふた式U形側溝・本体 3種 500B 500×600×2000 32,190 846
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 250 362/352×90×500 1,510 37
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 300 412/402×95×500 1,690 45
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 400 512/502×110×500 2,410 65
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 500 622/612×125×500 3,630 91
落ちふた式U形側溝用暗渠 250 250×240×1000 20,420 207
落ちふた式U形側溝用暗渠 300A 300×290×1000 22,630 241
落ちふた式U形側溝用暗渠 300B 300×390×1000 24,630 286
落ちふた式U形側溝用暗渠 300C 300×490×1000 29,760 318
落ちふた式U形側溝用暗渠 400A 400×390×1000 35,710 385
落ちふた式U形側溝用暗渠 400B 400×490×1000 39,280 421
落ちふた式U形側溝用暗渠 500A 500×490×1000 47,300 495
落ちふた式U形側溝用暗渠 500B 500×590×1000 51,010 532
落ちふた式U形側溝 桝 250 グレ蓋別途 250×660×1000 48,550 370
落ちふた式U形側溝 桝 300 グレ蓋別途 300×920×1000 64,330 512
落ちふた式U形側溝 桝 400 グレ蓋別途 400×920×1000 72,890 521
落ちふた式U形側溝 桝 500 グレ蓋別途 500×1040×1000 87,590 589
地先境界ブロック A 120×120×600 620 20
R、穴明き 1,370 20
地先境界ブロック B 150×120×600 820 25
地先境界ブロック C 150×150×600 850 31
L型側溝 250A 175×350×600 1,430 54
L型側溝 250B 175×450×600 1,710 69
L型側溝 1種 250A 155×350×600 1,570 47
L型側溝 1種 250B 155×450×600 1,750 58
L型側溝 1種 300 155×500×600 1,960 65
L型側溝 1種 350 155×550×600 2,280 72
平板 300×300×60 800 12
片面歩車道境界ブロックA(JIS) 150/170×200×600 1020 44
片面歩車道境界ブロックA(水抜) 2,250
片面歩車道境界ブロックA(R、乗入) 2,250
片面歩車道境界ブロックB(JIS) 180/205×250×600 1,400 66
片面歩車道境界ブロックB(水抜) 3,080
片面歩車道境界ブロックB(R、乗入) 3,080
片面歩車道境界ブロックC(JIS) 180/210×300×600 1,570 81
片面歩車道境界ブロックC(水抜) 3,460
片面歩車道境界ブロックC(R、乗入) 3,460
両面歩車道境界ブロックA(JIS) 150/190×200×600 1,500 48
両面歩車道境界ブロックA(水抜) 3,300
両面歩車道境界ブロックA(乗入) 3,300
両面歩車道境界ブロックB(JIS) 180/230×250×600 2,000 72
両面歩車道境界ブロックB(水抜) 4,400
両面歩車道境界ブロックB(乗入) 4,400
両面歩車道境界ブロックC(JIS) 180/240×300×600 2,450 89
両面歩車道境界ブロックC(水抜) 5,390
両面歩車道境界ブロックC(乗入) 5,390
L型街渠A型L=2.000 標準 17,460 538
切下タイプ 8,890 247
横断歩道切下タイプ 8,890 247
乗入タイプ 17,460 446
横断歩道乗入タイプ 17,460 446
2・3・4・5R 11,580 258
L型街渠B型L=2.000 標準 18,630 624
切下タイプ 10,380 276
横断歩道切下タイプ 10,380 271
乗入タイプ 18,630 478
横断歩道乗入タイプ 18,630 459
L型街渠C型L=2.000 標準 21,360 677
切下タイプ 11,290 290
横断歩道切下タイプ 11,290 285
乗入タイプ 21,360 482
横断歩道乗入タイプ 21,360 463
L型街渠B型(両面)L=2.0 標準 19,540 648
L型街渠C型(両面)L=2.0 標準 21,360 708
ベース付歩車B型L=2.0
ベースH=150
標準 14,440 461
切下タイプ 14,440 434
乗入タイプ 14,440 307
ベース付歩車C型L=2.0
ベースH=150
標準 16,150 526
切下タイプ 16,150 502
乗入タイプ 14,440 307
ベース無中央分離帯ブロック
L=2.0 プレート付
5,550 150
7,480 226
8,680 275
ベース有中央分離帯ブロック
L=2.0 プレート付
ベースH=150 B型 13,290 422
ベースH=150 C型 14,800 480
ベース付地先境界ブロックA
部材
A型 本体 L=1.0 2,600 54
プレート
(インサート2ヶ、プレート1枚)
820  
オリジナルベースH=200付
両面ブロックL=2.0
B型 標準 17,820 667
水抜き 17,820 667
切下タイプ 17,820 656
オリジナルベースH=200付
片面歩車道境界ブロック
B型 標準 13,510 506
このページのTopに戻る

Copyright©2005 愛知県コンクリート製品協同組合 All rights reserved