トップページへ
サイトマップ プライバシーポリシー

製品単価表

品名 寸法(m/m) 標準単価 重量(kg)
上ぶた式U形側溝・本体 1種 150 150×150×600 1,100 25
上ぶた式U形側溝・本体 1種 180 180×180×600 1,240 34
上ぶた式U形側溝・本体 1種 240 240×240×600 1,330 55
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300A 300×240×600 1,690 70
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300B 300×300×600 1,730 79
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300C 300×360×600 2,260 92
上ぶた式U形側溝・本体 1種 360A 360×300×600 2,260 90
上ぶた式U形側溝・本体 1種 360B 360×360×600 2,430 100
上ぶた式U形側溝・本体 1種 450 450×450×600 3,490 134
上ぶた式U形側溝・本体 1種 600 600×600×600 6,160 209
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 150 210×35×600 660 10
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 180 250×40×600 770 14
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 240 330×45×600 890 20
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 300 400×60×600 1,160 32
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 360 460×65×600 1,450 41
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 450 560×70×600 1,910 54
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 600 740×75×600 2,580 77
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 150 210×90×600 1,300 26
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 180 250×90×600 1,540 31
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 240 330×100×600 1,820 44
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 300 400×100×600 2,240 54
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 360 460×100×600 2,700 63
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 450 560×120×600 3,730 92
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 600 740×150×600 6,140 153
落ちふた式U形側溝・本体 1種 250 250×250×2000 7,290 288
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300A 300×300×2000 8,790 346
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300B 300×400×2000 11,410 418
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300C 300×500×2000 13,730 494
落ちふた式U形側溝・本体 1種 400A 400×400×2000 12,840 454
落ちふた式U形側溝・本体 1種 400B 400×500×2000 15,300 534
落ちふた式U形側溝・本体 1種 500A 500×500×2000 16,780 590
落ちふた式U形側溝・本体 1種 500B 500×600×2000 19,610 676
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 250 360/352×55/90×50 1,260 29
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 300 412/402×55/95×500 1,460 33
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 400 512/502×65/110×500 2,080 47
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 500 622/612×75/125×500 3,150 65
落ちふた式U形側溝・本体 3種 250 250×250×2000 9,970 332
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300A 300×300×2000 11,820 416
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300B 300×400×2000 15,070 468
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300C 300×500×2000 18,440 582
落ちふた式U形側溝・本体 3種 400A 400×400×2000 16,160 514
落ちふた式U形側溝・本体 3種 400B 400×500×2000 21,430 632
落ちふた式U形側溝・本体 3種 500A 500×500×2000 23,430 696
落ちふた式U形側溝・本体 3種 500B 500×600×2000 30,050 846
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 250 362/352×90×500 1,410 37
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 300 412/402×95×500 1,580 45
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 400 512/502×110×500 2,230 65
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 500 622/612×125×500 3,390 91
落ちふた式U形側溝用暗渠 250 250×240×1000 19,760 207
落ちふた式U形側溝用暗渠 300A 300×290×1000 21,900 241
落ちふた式U形側溝用暗渠 300B 300×390×1000 23,840 286
落ちふた式U形側溝用暗渠 300C 300×490×1000 28,800 318
落ちふた式U形側溝用暗渠 400A 400×390×1000 34,560 385
落ちふた式U形側溝用暗渠 400B 400×490×1000 38,020 421
落ちふた式U形側溝用暗渠 500A 500×490×1000 45,780 495
落ちふた式U形側溝用暗渠 500B 500×590×1000 49,380 532
落ちふた式U形側溝 桝 250 グレ蓋別途 250×660×1000 44,050 370
落ちふた式U形側溝 桝 300 グレ蓋別途 300×920×1000 58,290 512
落ちふた式U形側溝 桝 400 グレ蓋別途 400×920×1000 67,280 521
落ちふた式U形側溝 桝 500 グレ蓋別途 500×1040×1000 80,880 589
地先境界ブロック A 120×120×600 590 20
R、穴明き 1,180 20
地先境界ブロック B 150×120×600 780 25
地先境界ブロック C 150×150×600 800 31
L型側溝 250A 175×350×600 1,330 54
L型側溝 250B 175×450×600 1,520 69
L型側溝 1種 250A 155×350×600 1,470 47
L型側溝 1種 250B 155×450×600 1,600 58
L型側溝 1種 300 155×500×600 1,830 65
L型側溝 1種 350 155×550×600 2,110 72
平板 300×300×60 640 12
片面歩車道境界ブロックA(JIS) 150/170×200×600 960 44
片面歩車道境界ブロックA(水抜) 2,120
片面歩車道境界ブロックA(R、乗入) 2,120
片面歩車道境界ブロックB(JIS) 180/205×250×600 1,310 66
片面歩車道境界ブロックB(水抜) 2,890
片面歩車道境界ブロックB(R、乗入) 2,890
片面歩車道境界ブロックC(JIS) 180/210×300×600 1,470 81
片面歩車道境界ブロックC(水抜) 3,240
片面歩車道境界ブロックC(R、乗入) 3,240
両面歩車道境界ブロックA(JIS) 150/190×200×600 1,340 48
両面歩車道境界ブロックA(水抜) 2,950
両面歩車道境界ブロックA(乗入) 2,950
両面歩車道境界ブロックB(JIS) 180/230×250×600 1,790 72
両面歩車道境界ブロックB(水抜) 3,940
両面歩車道境界ブロックB(乗入) 3,940
両面歩車道境界ブロックC(JIS) 180/240×300×600 2,190 89
両面歩車道境界ブロックC(水抜) 4,820
両面歩車道境界ブロックC(乗入) 4,820
L型街渠A型L=2.000 標準 15,870 538
切下タイプ 8,080 247
横断歩道切下タイプ 8,080 247
乗入タイプ 15,870 446
横断歩道乗入タイプ 15,870 446
2・3・4・5R 10,520 258
L型街渠B型L=2.000 標準 16,930 624
切下タイプ 9,430 276
横断歩道切下タイプ 9,430 271
乗入タイプ 16,930 478
横断歩道乗入タイプ 16,930 459
L型街渠C型L=2.000 標準 19,410 677
切下タイプ 10,260 290
横断歩道切下タイプ 10,260 285
乗入タイプ 19,410 482
横断歩道乗入タイプ 19,410 463
L型街渠B型(両面)L=2.0 標準 17,760 648
L型街渠C型(両面)L=2.0 標準 19,410 708
ベース付歩車B型L=2.0
ベースH=150
標準 13,120 461
切下タイプ 13,120 434
乗入タイプ 13,120 307
ベース付歩車C型L=2.0
ベースH=150
標準 14,680 526
切下タイプ 14,680 502
乗入タイプ 13,120 307
ベース無中央分離帯ブロック
L=2.0 プレート付
5,040 150
6,800 226
7,890 275
ベース有中央分離帯ブロック
L=2.0 プレート付
ベースH=150 B型 12,080 422
ベースH=150 C型 13,450 480
ベース付地先境界ブロックA
部材
A型 本体 L=1.0 2,550 54
プレート
(インサート2ヶ、プレート1枚)
800  
オリジナルベースH=200付
両面ブロックL=2.0
B型 標準 16,200 667
水抜き 16,200 667
切下タイプ 16,200 656
オリジナルベースH=200付
片面歩車道境界ブロック
B型 標準 12,280 506
このページのTopに戻る

Copyright©2005 愛知県コンクリート製品協同組合 All rights reserved